Vendredi 10 mai | ||||
---|---|---|---|---|
VETERANS | * | * | * | * |
Samedi 26 Mai | Google Map | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U7 D1 | SE DEPLACE | GROISY | 10H | PLATEAU | |||||
- | |||||||||
U9 A D1 | SE DEPLACE | MENTHON | 10H | PLATEAU | |||||
U9 B D2 | SE DEPLACE | SEYNOD | 10H | PLATEAU | |||||
U9 C D2 | * | * | * | * | |||||
- | |||||||||
U11 A DEPARTEMENTALE | SE DEPLACE | LA FILIERE | 10H | PLATEAU | |||||
U11 B D2 | RECOIT | VILLAZ | 11H | PLATEAU | |||||
U11 C D3 | RECOIT | VILLAZ | 9H15 | PLATEAU | |||||
U11 D D3 | SE DEPLACE | CHAVANOD | 10H | PLATEAU | |||||
- | |||||||||
U13 A D2 | RECOIT | BEAUMONT | 13H30 | CHAMPIONNAT | |||||
U13 B D4 | SE DEPLACE | BEAUMONT 3 | 13H30 | CHAMPIONNAT | |||||
U13 C D4 | SE DEPLACE | AMANCY 2 | 13H30 | CHAMPIONNAT | |||||
- | |||||||||
U15F A | SE DEPLACE | BALLAISON | 14H | CHAMPIONNAT | |||||
U15F B | SE DEPLACE | FOOT SUD | 14H | CHAMPIONNAT | |||||
- | |||||||||
U18 F D1 | SE DEPLACE | THONON | 1H30 | CHAMPIONNAT | |||||
- | |||||||||
U17 A D3 | RECOIT | EPAGNY | 15H30 | CHAMPIONNAT | |||||
- | |||||||||
SENIOR 1 | * | * | * | * | |||||
SENIOR F | SE DEPLACE | CERNEX 2 | 20H | CHAMPIONNAT |
Association Sportive Parmelan Villaz
Mentions légales – Conditions générales de ventes – Politique de confidentialité
© 2022 ASP Villaz – Tous droits réservés.
Fièrement propulsé par ultradigital & Alpicom